Aanstaande vrijdag is het dan zo ver, dan beginnen de WK atletiek in Londen, van 4 tot en met 13 augustus 2017.
RunningPlus heeft hieronder een tijdschema van de WK Atletiek onder elkaar gezet, zo weet je precies wat wanneer is en hoef je niks te missen. Deze keer hoef je niet laat op te blijven of heel erg vroeg op te staan om de wedstrijden te kijken. De tijden hieronder zijn Nederlandse tijden, in Londen is het 1 uur vroeger dan in Nederland.
(Bekijk je het op je mobiel, kantel deze even om heel het schema te kunnen bekijken!).
Dag en tijd |
Onderdeel |
Ronde |
Geslacht |
Vrijdag 4 augustus |
|||
20:00 | 100 meter | voorronde | mannen |
20:20 | discuswerpen | QA | mannen |
20:30 | verspringen | QA/B | mannen |
20:35 | 1500 meter | R1 | vrouwen |
20:45 | polsstokhoogspringen | QA/B | vrouwen |
21:20 | 100 meter | R1 | mannen |
21:45 | discuswerpen | QB | mannen |
22:20 | 10.000 meter | finale | mannen |
Zaterdag 5 augustus |
|||
11:00 | kogelstoten | QA/B | mannen |
11:05 | 100 meter meerkamp | vrouwen | |
11:35 | kogelslingeren | QA | vrouwen |
11:45 | 400 meter | R1 | mannen |
12:00 | hink-stap-springen | QA/B | vrouwen |
12:30 | hoogspringen meerkamp | A/B | vrouwen |
12:45 | 100 meter | R1 | vrouwen |
13:05 | kogelslingeren | QB | vrouwen |
13:45 | 800 meter | R1 | mannen |
20:00 | kogelstoten meerkamp | A/B | vrouwen |
20:05 | 100 meter | halve finale | mannen |
20:25 | discuswerpen | finale | mannen |
20:35 | 1500 meter | halve finale | vrouwen |
21:05 | verspringen | finale | mannen |
21:10 | 10.000 meter | finale | vrouwen |
22:00 | 200 meter meerkamp | vrouwen | |
22:45 | 100 meter | finale | mannen |
Zondag 6 augustus |
|||
11:00 | verspringen meerkamp | vrouwen | |
11:05 | 3000 meter steeplechase | R1 | mannen |
11:40 | polsstokhoogspringen | QA/B | mannen |
11:55 | Marathon | finale | mannen |
12:05 | 400 meter horden | R1 | mannen |
12:45 | speerwerpen meerkamp | A | vrouwen |
12:55 | 400 meter | R1 | vrouwen |
14:00 | speerwerpen meerkamp | B | vrouwen |
15:15 | 110 meter horden | R1 | mannen |
15:00 | Marathon | finale | vrouwen |
20:00 | polsstokhoogspringen | finale | vrouwen |
20:05 | speerwerpen | QA | vrouwen |
20:10 | 100 meter | halve finale | vrouwen |
20:40 | 400 meter | halve finale | mannen |
21:10 | 110 meter horden | halve finale | mannen |
21:30 | speerwerpen | QB | vrouwen |
21:35 | kogelstoten | finale | mannen |
21:40 | 800 meter meerkamp | finale | vrouwen |
22:15 | 800 meter | halve finale | mannen |
22:50 | 100 meter | finale | vrouwen |
Maandag 7 augustus |
|||
19:30 | hink-stap-springen | QA/B | mannen |
20:00 | kogelslingeren | finale | vrouwen |
20:15 | 400 meter horden | R1 | vrouwen |
21:15 | 400 meter horden | halve finale | mannen |
21:25 | hink-stap-springen | finale | vrouwen |
21:55 | 400 meter | halve finale | vrouwen |
22:30 | 110 meter horden | finale | mannen |
22:50 | 1500 meter | finale | vrouwen |
Dinsdag 8 augustus |
|||
21:20 | speerwerpen | finale | vrouwen |
20:30 | 200 meter | R1 | vrouwen |
20:35 | polsstokhoogspringen | finale | mannen |
21:35 | 400 meter horden | halve finale | vrouwen |
21:40 | kogelstoten | QA/B | vrouwen |
22:10 | 3000 meter steeplechase | finale | mannen |
22:35 | 800 meter | finale | mannen |
22:50 | 400 meter | finale | mannen |
Woensdag 9 augustus |
|||
20:05 | 3000 meter steeplechase | R1 | vrouwen |
20:10 | verspringen | QA/B | vrouwen |
20:20 | kogelslingeren | QA | mannen |
21:05 | 5000 meter | R1 | mannen |
21:25 | kogelstoten | finale | vrouwen |
21:50 | kogelslingeren | QB | mannen |
21:55 | 200 meter | halve finale | mannen |
22:30 | 400 meter horden | finale | mannen |
22:50 | 400 meter | finale | vrouwen |
Donderdag 10 augustus |
|||
19:30 | 5000 meter | R1 | vrouwen |
20:05 | speerwerpen | QA | mannen |
20:10 | hoogspringen | QA/B | vrouwen |
20:25 | 800 meter | R1 | vrouwen |
21:20 | hink-stap-springen | finale | mannen |
21:25 | 1500 meter | R1 | mannen |
21:35 | speerwerpen | QB | mannen |
22:05 | 200 meter | have finale | vrouwen |
22:35 | 400 meter horden | finale | vrouwen |
22:50 | 200 meter | finale | mannen |
Vrijdag 11 augustus |
|||
11:00 | 100 meter meerkamp | mannen | |
11:10 | discuswerpen | QA | vrouwen |
11:45 | 100 meter horden | R1 | vrouwen |
12:05 | verspringen meerkamp | A/B | mannen |
12:15 | hoogspringen | QA/B | mannen |
12:35 | discuswerpen | QB | vrouwen |
13:55 | kogelstoten meerkamp | A/B | mannen |
18:00 | hoogspringen meerkamp | A/B | mannen |
20:05 | 100 meter horden | halve finale | vrouwen |
20:10 | verspringen | finale | vrouwen |
20:35 | 800 meter | halve finale | vrouwen |
21:10 | 1500 meter | halve finale | mannen |
21:30 | kogelslingeren | finale | mannen |
21:45 | 400 meter meerkamp | mannen | |
22:25 | 3000 meter steeplechase | finale | vrouwen |
22:50 | 200 meter | finale | vrouwen |
Zaterdag 12 augustus |
|||
11:00 | 110 meter horden meerkamp | mannen | |
11:35 | 4×100 meter | R1 | vrouwen |
11:55 | 4×100 meter | R1 | mannen |
12:00 | discuswerpen meerkamp | A | mannen |
12:20 | 4×400 meter | R1 | vrouwen |
12:50 | 4×400 meter | R1 | mannen |
13:20 | discuswerpen meerkamp | B | mannen |
15:15 | polsstokhoogspringen meerkamp | A/B | mannen |
18:30 | speerwerpen meerkamp | A | mannen |
19:55 | speerwerpen meerkamp | B | mannen |
20:05 | hoogspringen | finale | vrouwen |
21:05 | 100 meter horden | finale | vrouwen |
21:15 | speerwerpen | finale | mannen |
21:20 | 5000 meter | finale | mannen |
21:45 | 1500 meter meerkamp | finale | mannen |
22:30 | 4×100 meter | finale | vrouwen |
22:50 | 4×100 meter | finale | mannen |
Zondag 13 augustus |
|||
08:45 | 50 kilometer snelwandelen | finale | mannen |
13:25 | 20 kilometer snelwandelen | finale | vrouwen |
15:25 | 20 kilometer snelwandelen | finale | mannen |
20:00 | hoogspringen | finale | mannen |
20:10 | discuswerpen | finale | vrouwen |
20:35 | 5000 meter | finale | vrouwen |
21:10 | 800 meter | finale | vrouwen |
21:30 | 1500 meter | finale | mannen |
21:55 | 4×400 meter | finale | vrouwen |
22:15 | 4×400 meter | finale | mannen |
(Wijzigingen en typefouten voorbehouden)
De NOS zend alles live uit via www.nos.nl en er zal aandacht geschonken worden op tv bij de NOS, NPO Sport (bij Ziggo is NPO Sport te vinden op het digitale kanaal 502, bij KPN is het te vinden op digitaal kanaal 100) en Eurosport.
0 reacties