Deze maand is het zo ver, dan beginnen de WK atletiek in Doha. Deze 17de editie wordt gehouden van 27 september tot en met 6 oktober 2019.
Het tijdsverschil is maar 1 uur, maar toch starten de wedstrijden pas rond 17:00 uur. Op de eerste dag zal bijvoorbeeld de Marathon van de vrouwen pas starten om 23:59.
Dit allemaal omdat het in Qatar verschrikkelijk warm is overdag. Niet dat het tijdens de Marathon rond middernacht niet warm is, het kan dan ook nog zo’n 27 graden zijn!
RunningPlus heeft hieronder een tijdschema van de WK Atletiek onder elkaar gezet, zo weet je precies wat wanneer is en hoef je niks te missen. Alle tijden hieronder zijn Nederlandse tijden!
Dag 1: vrijdag 27 september
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
15:30 | verspringen | Q A+B | M |
15:35 | 100 meter | M | |
15:40 | kogelslingeren | Q A | V |
16:10 | 800 meter | ronde 1 | V |
16:30 | polsstokhoogspringen | Q A+B | V |
17:05 | 100 meter | ronde 1 | M |
17:10 | kogelslingeren | Q B | V |
17:40 | hoogspringen | Q A+B | V |
18:00 | 3000 meter steeplechase | ronde 1 | V |
18:25 | hink-stap-springen | Q A+B | M |
18:55 | 5000 meter | ronde 1 | M |
19:30 | 400 meter horden | ronde 1 | M |
22:59 | Marathon | finale | V |
Dag 2: zaterdag 28 september
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
15:15 | discuswerpen | Q A | M |
15:30 | 100 meter | ronde 1 | V |
15:05 | 800 meter | ronde 1 | M |
16:30 | polsstokhoogspringen | Q A+B | M |
16:45 | discuswerpen | Q B | M |
17:05 | 400 meter horden | halve finale | M |
17:45 | 100 meter | halve finale | M |
18:15 | 800 meter | halve finale | V |
18:25 | kogelslingeren | finale | V |
19:00 | 4 x 400 meter estafette | ronde 1 | MX |
19:40 | verspringen | finale | M |
20:10 | 10.000 meter | finale | V |
21:15 | 100 meter | finale | M |
22:30 | 50 KM snelwandelen | finale | M/V |
Dag 3: zondag 29 september
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
19:05 | 200 meter | ronde 1 | M |
19:40 | polsstokhoogspringen | finale | V |
20:20 | 100 meter | halve finale | V |
20:45 | hink-stap-springen | finale | M |
20:55 | 800 meter | halve finale | M |
21:35 | 4 x 400 meter estafette | finale | MX |
22:20 | 100 meter | finale | V |
22:30 | 20 km snelwandelen | finale | V |
Dag 4: maandag 30 september
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
15:30 | kogelslingeren | Q A | M |
16:05 | 200 meter | ronde 1 | V |
17:00 | speerwerpen | Q B | V |
17:20 | 400 meter | ronde 1 | V |
19:05 | 110 meter horden | ronde 1 | M |
19:30 | hoogspringen | finale | V |
19:50 | 200 meter | halve finale | M |
20:20 | 5000 meter | finale | M |
20:25 | discuswerpen | finale | M |
20:50 | 3000 meter steeplechase | finale | V |
21:10 | 800 meter | finale | V |
21:40 | 400 meter horden | finale | M |
Dag 5: dinsdag 1 oktober
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
15:30 | kogelslingeren | Q A | M |
15:35 | 400 meter | ronde 1 | M |
15:50 | hoogspringen | Q A+B | M |
16:30 | 400 meter horden | ronde 1 | V |
17:00 | kogelslingeren | Q B | M |
17:15 | 3000 meter steeplechase | ronde 1 | M |
19:05 | polsstokhoogspringen | finale | M |
19:50 | 400 meter | halve finale | V |
20:20 | speerwerpen | finale | V |
20:35 | 200 meter | halve finale | V |
21:10 | 800 meter | finale | M |
21:40 | 200 meter | finale | M |
Dag 6: woensdag 2 oktober
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
15:35 | 100 meter tienkamp | M | |
15:45 | kogelstoten | Q A+B | V |
16:05 | 100 meter horden zevenkamp | V | |
16:30 | verspringen tienkamp | A+B | M |
16:35 | 1500 meter | ronde 1 | V |
17:00 | discuswerpen | Q A | V |
17:15 | hoospringen zevenkamp | A+B | V |
17:25 | 5000 meter | ronde 1 | V |
17:50 | kogelstoten tienkamp | A+B | M |
18:25 | discuswerpen | Q B | V |
19:05 | 110 meter horden | halve finale | M |
19:30 | kogelstoten zevenkamp | A+B | V |
19:35 | 400 meter | halve finale | M |
19:40 | hoogspringen tienkamp | A+B | M |
20:05 | 400 meter horden | halve finale | V |
20:40 | kogelslingeren | finale | M |
20:50 | 200 meter zevenkamp | V | |
21:35 | 200 meter | finale | V |
21:55 | 110 meter horden | finale | M |
22:15 | 400 meter tienkamp | M |
Dag 7: donderdag 3 oktober
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
15:35 | 110 meter horden tienkamp | M | |
15:40 | hink-stap-springen | Q A+B | V |
16:30 | discuswerpen tienkamp | A | M |
17:15 | verspringen zevenkamp | A+B | V |
17:35 | discuswerpen tienkamp | B | M |
18:05 | polsstokhoogspringen tienkamp | A | M |
18:20 | kogelstoten | Q A+B | M |
19:05 | polsstokhoogspringen tienkamp | B | M |
19:10 | speerwerpen zevenkamp | A+B | V |
21:00 | 1500 meter | ronde 1 | M |
21:05 | speerwerpen tienkamp | A | M |
21:35 | kogelstoten | finale | V |
22:00 | 1500 meter | halve finale | V |
22:10 | speerwerpen tienkamp | B | M |
22:50 | 400 meter | finale | V |
23:05 | 800 meter zevenkamp | finale | V |
23:15 | 1500 meter tienkamp | finale | M |
Dag 8: vrijdag 4 oktober
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
19:10 | 1500 meter | halve finale | M |
19:15 | hoospringen | finale | M |
19:40 | 400 x 100 meter estafette | ronde 1 | V |
20:00 | discuswerpen | finale | V |
20:05 | 4 x 100 meter estafette | ronde 1 | M |
20:30 | 400 meter horden | finale | V |
20:45 | 3000 meter steeplechase | finale | M |
21:20 | 400 meter | finale | M |
22:30 | 20 km snelwandelen | finale | M |
Dag 9: zaterdag 5 oktober
Dag en tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
16530 | speerwerpen | Q A | M |
16:15 | 100 meter horden | ronde 1 | V |
16:50 | verspringen | Q A+B | V |
17:00 | spperwerpen | Q B | M |
18:55 | 4 x 400 meter estafette | ronde 1 | V |
19:05 | kogelstoten | finale | M |
19:25 | 4 x 400 meter etsafette | ronde 1 | M |
19:35 | hink-stap-springen | finale | V |
19:55 | 1500 meter | finale | V |
20:25 | 5000 meter | finale | V |
21:05 | 4 x 100 meter estafette | finale | V |
21:15 | 4 x 100 meter estafette | finale | M |
22:59 | Marathon | finale | M |
Dag 10: zondag 6 oktober
Dag en tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
18:05 | 100 meter horden | halve finale | V |
18:15 | verspringen | finale | V |
18:40 | 1500 meter | finale | M |
18:55 | speerwerpen | finale | M |
19:00 | 10.000 meter | finale | M |
19:50 | 100 meter horden | finale | V |
20:15 | 4 x 400 meter estafette | finale | V |
20:30 | 4 x 400 meter estafette | finale | M |
(Wijzigingen en typefouten voorbehouden)
De NOS zend alles van de WK atletiek live uit via www.nos.nl en er zal aandacht geschonken worden op tv bij de NOS en België 1 en 2 zenden ook alles uit op tv.
Bekijk het volledige tijdschema van de WK Atletiek in Doha.