Sifan Hassan heeft vanavond tijdens de WK atletiek in Doha de 10.000 meter gewonnen en heeft haalde de eerste gouden medaille binnen voor Nederland. Voor Hassan zelf was het ook haar eerste gouden medaille op een WK.
Hassan liep een onwijs mooie race en liet zich niet gek maken door Letesenbet Gidey. Gideyer verhoogde met nog ongeveer 5 rondes te gaan het tempo flink omhoog, maar Hassan kon volgen samen met nog twee atletes. Hassan liep lang op de vierde plek en schoof langzaam aan naar voren.
Hassan oogde zeer ontspannen en schoof zo naar voren naar Gidey en met nog een dikke ronde te gaan liep Hassan weg bij haar met een schitterende versnelling. Ze liet direct een groot gat achter en kon zo ‘makkelijk’ naar de streep lopen en liep een tijd van 30:17.62.
Sifan Hassan: “Wat een ongelooflijk gevoel. Ik had nooit kunnen dromen hoe dit voelt. Het duurde even voordat de race echt op gang kwam, maar naarmate de race vorderde, werd ik steeds beter. Het was een moeilijke race, maar ik bleef kalm en gefocust en ik bleek vandaag de beste te zijn. Ik ben laatste jaren meer volwassen geworden. Ik heb nu veel meer focus dan voorheen, wat me vandaag echt heeft geholpen. Ik ben gewoon zo blij.”
Hassan moet nog beslissen of ze de 1500 meter op de 5.000 meter gaat lopen tijdens dit WK.
Letesenbet Gidey werd tweede in een tijd van 30:21.23 en Agnes Jebet Tirop derde in 30:25.20. Susan Krumins stond ook aan de start en zij werd zevende in een tijd van 31:05.40 wat een persoonlijk record is.
Bekijk het volledige tijdschema van de WK Atletiek in Doha.
Uitslagen
Plek | BIB | Naam | Land | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | 1436 | Sifan HASSAN | NED | 30:17.62 WL |
2 | 723 | Letesenbet GIDEY | ETH | 30:21.23 PB |
3 | 1318 | Agnes Jebet TIROP | KEN | 30:25.20 PB |
4 | 1319 | Rosemary Monica WANJIRU | KEN | 30:35.75 PB |
5 | 1314 | Hellen OBIRI | KEN | 30:35.82 PB |
6 | 727 | Senbere TEFERI | ETH | 30:44.23 SB |
7 | 1439 | Susan KRUMINS | NED | 31:05.40 PB |
8 | 1973 | Marielle HALL | USA | 31:05.71 PB |
9 | 1979 | Molly HUDDLE | USA | 31:07.24 |
10 | 2005 | Emily SISSON | USA | 31:12.56 |
11 | 1253 | Hitomi NIIYA | JPN | 31:12.99 SB |
12 | 1507 | Camille BUSCOMB | NZL | 31:13.21 PB |
13 | 207 | Ellie PASHLEY | AUS | 31:18.89 PB |
14 | 194 | Sinead DIVER | AUS | 31:25.49 PB |
15 | 893 | Stephanie TWELL | GBR | 31:44.79 |
16 | 1809 | Stella CHESANG | UGA | 32:15.20 |
17 | 442 | Natasha WODAK | CAN | 32:31.19 |
18 | 1805 | Rachael Zena CHEBET | UGA | 32:41.93 PB |
19 | 1259 | Minami YAMANOUCHI | JPN | 32:53.46 |
20 | 1806 | Juliet CHEKWEL | UGA | 33:28.18 |
724 | Netsanet GUDETA | ETH | DNF | |
960 | Alina REH | GER | DNF |
0 reacties