Nederland zal met 44 atleten naar Tokio afreizen om te gaan strijden voor de medailles. De Olympische Spelen beginnen op 23 juli en zal eindigen op 8 augustus, de atletiekfan moet dan nog wel even wachten want de eerste atletiekwedstrijden beginnen vanaf 30 juli.
Hieronder de lijst met atleten die tot nu toe mee gaan naar de Olympische Spelen.
Vrouwen
Atlete | Onderdeel | Club |
Dafne Schippers | 100 meter, 200 meter, 4x100m estafette | Hellas Utrecht |
Jamile Samuel | 100 meter, 200 meter, 4x100m estafette | Phanos |
Marije van Hunenstijn | 100 meter, 4x100m estafette | Prins Hendrik |
Nadine Visser | 100 meter horden, 4x100m estafette | SAV |
Zoë Sedney | 100 meter horden | Rotterdam Atletiek |
Femke Bol | 400 meter horden, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | Altis |
Lieke Klaver | 400 meter, 4x100m estafette, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | SAV |
Lisanne de Witte | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | AV Trias |
Sifan Hassan | 1500 meter, 5000 meter, 10.000 meter | Eindhoven Atletiek |
Diane van Es | 5000 meter | PAC |
Susan Krumins | 10.000 meter | AV Cifla |
Irene van der Reijken | 3000 meter steeple chase | Rotterdam Atletiek |
Andrea Deelstra | marathon | AV Heerenveen |
Jill Holterman | marathon | AV Zaanland |
Anouk Vetter | meerkamp | AV Sprint |
Nadine Broersen | meerkamp | AV Sprint |
Emma Oosterwegel | meerkamp | AV Daventria 1906 |
Jorinde van Klinken | discuswerpen | Groningen Atletiek |
Jessica Schilder | kogelstoten | AV Hera |
Naomi Sedney | 4x100m estafette | ARV Ilion |
Leonie van Vliet | 4x100m estafette | Groningen Atletiek |
Andrea Bouma | 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | De Spartaan |
Laura de Witte | 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | AV Trias |
Anne van de Wiel | 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | AV Sprint |
Hanneke Oosterwegel | 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | AV Daventria 1906 |
Mannen
Atleet | Onderdeel | Club |
Taymir Burnet | 200 meter, 4x100m estafette | Rotterdam Atletiek |
Liemarvin Bonevacia | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | Rotterdam Atletiek |
Jochem Dobber | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | AV Suomi |
Nick Smidt | 400 meter horden | AAC ’61 |
Tony van Diepen | 800 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | Haag Atletiek |
Mike Foppen | 5000 meter | AV Cifla |
Abdi Nageeye | marathon | AV Cifla |
Bart van Nunen | marathon | AV Passaat |
Khalid Choukoud | marathon | Haag Atletiek |
Menno Vloon | polsstokhoogspringen | AV Lycurgus |
Rutger Koppelaar | polsstokhoogspringen | Phanos |
Churandy Martina | 4×100 meter estafette | Rotterdam Atletiek |
Christopher Garia | 4×100 meter estafette | Rotterdam Atletiek |
Hensley Paulina | 4×100 meter estafette | Rotterdam Atletiek |
Solomon Bockarie | 4×100 meter estafette | Haag Atletiek |
Joris van Gool | 4×100 meter estafette | AV Spiridon |
Ramsey Angela | 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | PAC |
Terrence Agard | 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | Haag Atletiek |
Nout Wardenburg | 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette | AV ’34 |
Bekijk hier het tijdschema van de Olympische Spelen in Tokio.
0 reacties