De EK atletiek vinden plaats van 15 tot en met 21 augustus. RunningPlus heeft hieronder een tijdschema van de EK Atletiek onder elkaar gezet, zo weet je precies wat wanneer is en hoef je niks te missen.
Bekijk je het schema via je telefoon? Kantel dan je scherm om het extra goed te kunnen zien!
Dag 1: maandag 15 augustus
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
---|---|---|---|
10:00 | kogelstoten | kwalificatie groep A | mannen |
10:00 | kogelstoten | kwalificatie groep B | mannen |
10:05 | 100 meter | tienkamp | mannen |
10:25 | polsstokhoogspringen | kwalificatie groep A | vrouwen |
10:25 | polsstokhoogspringen | kwalificatie groep B | vrouwen |
10:30 | Marathon | Finale | vrouwen |
10:40 | 100 meter | series | mannen |
10:50 | verspringen | tienkamp groep A | mannen |
10:50 | verspringen | tienkamp groep B | mannen |
11:05 | 100 meter | series | vrouwen |
11:20 | kogelstoten | kwalificatie groep A | vrouwen |
11:20 | kogelstoten | kwalificatie groep B | vrouwen |
11:30 | Marathon | Finale | mannen |
12:10 | verspringen | kwalificatie groep A | mannen |
12:10 | verspringen | kwalificatie groep B | mannen |
12:40 | kogelstoten | tienkamp groep A | mannen |
12:40 | kogelstoten | tienkamp groep B | mannen |
18:15 | discuswerpen | kwalificatie groep A | vrouwen |
18:30 | hoogspringen | tienkamp groep A | mannen |
18:30 | hoogspringen | tienkamp groep B | mannen |
19:00 | 400 meter | series | mannen |
19:25 | discuswerpen | kwalificatie groep B | vrouwen |
19:35 | 400 meter | series | vrouwen |
20:05 | hink-stap-springen | kwalificatie groep A | mannen |
20:05 | hink-stap-springen | kwalificatie groep B | mannen |
20:15 | 1500 meter | series | mannen |
20:38 | kogelstoten | Finale | vrouwen |
20:58 | kogelstoten | Finale | mannen |
21:15 | 400 meter | tienkamp | mannen |
21:48 | 10.000 meter | Finale | vrouwen |
Dag 2: dinsdag 16 augustus
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
---|---|---|---|
08:30 | 35 km snelwandelen | Finale | mannen |
08:30 | 35 km snelwandelen | Finale | vrouwen |
09:05 | 110 meter horden | tienkamp | mannen |
09:35 | 110 meter horden | series | mannen |
09:50 | discuswerpen | tienkamp groep A | mannen |
09:50 | verspringen | kwalificatie groep A | vrouwen |
09:50 | verspringen | kwalificatie groep B | vrouwen |
10:15 | 1500 meter | series | vrouwen |
10:55 | discuswerpen | tienkamp groep B | mannen |
11:30 | polsstokhoogspringen | tienkamp groep A | mannen |
11:40 | 3000 meter steeplechase | series | mannen |
12:15 | kogelslingeren | kwalificatie groep A | vrouwen |
12:25 | 400 meter | halve finale | mannen |
12:30 | polsstokhoogspringen | tienkamp groep B | mannen |
13:00 | 400 meter | halve finale | vrouwen |
13:30 | kogelslingeren | kwalificatie groep B | vrouwen |
18:30 | speerwerpen | tienkamp groep A | mannen |
18:35 | hoogspringen | kwalificatie groep A | mannen |
18:35 | hoogspringen | kwalificatie groep B | mannen |
19:30 | speerwerpen | tienkamp groep B | mannen |
20:05 | 100 meter | halve finale | mannen |
20:27 | verspringen | Finale | mannen |
20:35 | 100 meter | halve finale | vrouwen |
20:55 | discuswerpen | Finale | vrouwen |
21:08 | 5.000 meter | Finale | mannen |
21:35 | 1500 meter | tienkamp | mannen |
22:15 | 100 meter | Finale | mannen |
22:25 | 100 meter | Finale | vrouwen |

Dag 3: woensdag 17 augustus
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
---|---|---|---|
09:35 | kogelslingeren | kwalificatie groep A | mannen |
10:30 | 100 meter horden | zevenkamp | vrouwen |
10:50 | kogelslingeren | kwalificatie groep B | mannen |
11:05 | 400 meter horden | series | mannen |
11:35 | hoogspringen | zevenkamp groep A | vrouwen |
11:35 | hoogspringen | zevenkamp groep B | vrouwen |
11:40 | 400 meter horden | 400 meter horden | vrouwen |
12:20 | discuswerpen | kwalificatie groep A | mannen |
12:35 | hink-stap-springen | kwalificatie groep A | vrouwen |
12:35 | hink-stap-springen | kwalificatie groep B | vrouwen |
13:35 | discuswerpen | kwalificatie groep B | mannen |
19:49 | kogelstoten | zevenkamp groep A | vrouwen |
19:49 | kogelstoten | zevenkamp groep B | vrouwen |
20:00 | polsstokhoogspringen | Finale | vrouwen |
20:15 | hink-stap-springen | Finale | mannen |
20:30 | 110 meter horden | halve finale | mannen |
21:00 | kogelslingeren | Finale | vrouwen |
21:10 | 200 meter | zevenkamp | vrouwen |
21:43 | 400 meter | Finale | mannen |
22:02 | 400 meter | Finale | vrouwen |
22:22 | 110 meter horden | Finale | mannen |
Dag 4: donderdag 18 augustus
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
---|---|---|---|
09:00 | speerwerpen | kwalificatie groep A | vrouwen |
09:20 | 3000 meter steeplechase | series | vrouwen |
09:25 | verspringen | zevenkamp groep A | vrouwen |
09:25 | verspringen | zevenkamp groep B | vrouwen |
10:10 | 800 meter | series | mannen |
10:15 | speerwerpen | kwalificatie groep B | vrouwen |
10:45 | 800 meter | series | vrouwen |
10:50 | polsstokhoogspringen | kwalificatie groep A | mannen |
10:50 | polsstokhoogspringen | kwalificatie groep B | mannen |
11:25 | 400 meter horden | halve finale | mannen |
11:36 | speerwerpen | zevenkamp groep A | vrouwen |
11:55 | 400 meter horden | halve finale | vrouwen |
12:30 | 200 meter | series | mannen |
12:48 | speerwerpen | zevenkamp groep B | vrouwen |
13:05 | 200 meter | series | vrouwen |
20:05 | hoogspringen | Finale | mannen |
20:10 | kogelslingeren | Finale | mannen |
20:13 | 200 meter | halve finale | mannen |
20:37 | 200 meter | halve finale | vrouwen |
20:58 | verspringen | Finale | vrouwen |
21:05 | 1500 meter | Finale | mannen |
21:25 | 5000 meter | Finale | vrouwen |
21:55 | 800 meter | zevenkamp | vrouwen |



Dag 5: vrijdag 19 augustus
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
---|---|---|---|
10:00 | 4×100 meter estafette | series | mannen |
10:00 | speerwerpen | kwalificatie groep A | mannen |
10:05 | hoogspringen | kwalificatie groep A | vrouwen |
10:05 | hoogspringen | kwalificatie groep B | vrouwen |
10:25 | 4×100 meter estafette | series | vrouwen |
10:50 | 800 meter | halve finale | vrouwen |
11:10 | 4×400 meter estafette | series | mannen |
11:15 | speerwerpen | kwalificatie groep B | mannen |
11:40 | 4×400 meter estafette | series | vrouwen |
20:20 | discuswerpen | Finale | mannen |
20:27 | 800 meter | halve finale | mannen |
20:45 | 1500 meter | Finale | vrouwen |
20:55 | hink-stap-springen | Finale | vrouwen |
21:00 | 3000 meter steeplechase | Finale | mannen |
21:20 | 200 meter | Finale | mannen |
21:45 | 400 meter horden | Finale | vrouwen |
22:00 | 400 meter horden | Finale | mannen |
22:22 | 200 meter | Finale | vrouwen |
Dag 6: zaterdag 20 augustus
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
---|---|---|---|
08:30 | 20 km snelwandelen | Finale | mannen |
10:15 | 20 km snelwandelen | Finale | vrouwen |
20:05 | polsstokhoogspringen | Finale | mannen |
20:15 | 800 meter | Finale | vrouwen |
20:25 | speerwerpen | Finale | vrouwen |
20:43 | 100 meter horden | series | vrouwen |
21:15 | 4×400 meter estafette | Finale | mannen |
21:45 | 4×400 meter estafette | Finale | vrouwen |
22:13 | 3000 meter steeplechase | Finale | vrouwen |
Dag 7: zondag 21 augustus
Tijd | Onderdeel | Ronde | Geslacht |
---|---|---|---|
19:05 | hoogspringen | Finale | vrouwen |
19:10 | 100 meter horden | halve finale | vrouwen |
19:40 | 800 meter | Finale | mannen |
19:50 | speerwerpen | Finale | mannen |
20:00 | 10.000 meter | Finale | mannen |
20:45 | 100 meter horden | Finale | vrouwen |
21:12 | 4×100 meter estafette | Finale | mannen |
21:22 | 4×100 meter estafette | Finale | vrouwen |
(Wijzigingen en typefouten voorbehouden)
De EK atletiek is op meerdere kanalen te volgen zoals bij de NOS (tv en online), BBC, Eurosport (en de Eurosport app) en op de Belgische tv.
0 reacties