Van de week maakte technisch directeur Vincent Kortbeek het team voor de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest bekend. TeamNL bestaat uit 41 atleten. De wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest starten op zaterdag 19 augustus, met voor TeamNL de zevenkamp, en duren tot en met zondag 27 augustus met als slotstuk de 4×400 meter estafettes.
“We reizen naar Boedapest met een enorm sterke selectie. Naast de scherpe eisen van World Athletics heeft de Atletiekunie aanvullende eisen gesteld aan deelname, overeenkomstig met hoe het richting Parijs 2024 ook zal zijn. Als daar deze selectie uit voortkomt, kunnen we niet anders stellen dan dat we met een zeer competitieve groep atleten gaan strijden op het allerhoogste niveau.” Aldus Vincent Kortbeek.
Het gloednieuwe National Athletics Centre in Boedapest is waar de beste atleten van de wereld tegen elkaar strijden om het eremetaal. Het stadion is gelegen aan de oostelijke oever van de Donau rivier en ten zuiden van het stadscentrum, omringd door veel parken en groen. Dit evenement belooft een unieke ervaring te worden voor atleten, toeschouwers en vrijwilligers.
De marathonlopers en snelwandelaars leggen hun kilometers dwars door het historische stadscentrum van Boedapest af. Het parcours loopt langs prachtige UNESCO werelderfgoed delen en de start en finish is in het zogenoemde Heroes’ Square waar publiek hun helden kan aanmoedigen.
TeamNL in Boedapest
Vrouwen
Naam | Onderdeel |
---|---|
N’ketia Seedo | 100 meter*, 4×100 meter |
Tasa Jiya | 200 meter *, 4×100 meter |
Lieke Klaver | 400 meter, 4×100 meter, 4×400 meter |
Maayke Tjin A-Lim | 100 meter horden |
Nadine visser | 100 meter horden, 4×100 meter |
Femke Bol | 400 meter horden, 4×400 meter |
Cathelijn Peeters | 400 meter horden, 4×400 meter |
Sifan Hassan | 1500 meter, 5000 meter, 10.000 meter |
Maureen Koster | 5000 meter |
Diane van Es | 10.000 meter |
Pauline Hondema | Verspringen* |
Jessica Schilder | Kogelstoten |
Jorinde van Klinken | Kogelstoten, discuswerpen |
Alida van Daalen | Kogelstoten* |
Anouk Vetter | Zevenkamp |
Emma Oosterwegel | Zevenkamp* |
Sofie Dokter | Zevenkamp |
Jamile Samuel | 4×100 meter |
Marije van Hunenstijn | 4×100 meter |
Zoë Sedney | 4×400 meter |
Eveline Saalberg | 4×400 meter |
Lisanne de Witte | 4×400 meter |
Mannen
Naam | Onderdeel |
---|---|
Raphael Bouju | 100 meter*, 4×100 meter |
Taymir Burnet | 200 meter*, 4×100 meter |
Liemarvin Bonevacia | 400 meter*, 4×400 meter |
Niels Laros | 1500 meter |
Mike Foppen | 5000 meter |
Abdi Nageeye | Marathon |
Douwe Amels | Hoogspringen* |
Menno Vloon | Polsstokhoogspringen |
Denzel Comenentia | Kogelslingeren |
Rik Taam | Tienkamp* |
Xavi Mo-Ajok | 4×100 meter |
Nsikak Ekpo | 4×100 meter |
Hensley Paulina | 4×100 meter |
Churandy Martina | 4×100 meter |
Isayah Boers | 4×400 meter |
Isaya Klein Ikkink | 4×400 meter |
Terrence Agard | 4×400 meter |
Ramsey Angela | 4×400 meter |
* Alle atleten waar een * achter de naam staat, zijn nog afhankelijk van hun positie op de World Ranking van World Athletics. Deze atleten hebben voldaan aan de eisen van de Atletiekunie en zijn door de Atletiekunie voorgedragen voor deelname.
Nick Smidt komt helaas niet in actie tijdens de WK atletiek door een blessure.
Bekijk hier het gehele programma van de WK in Boedapest.
(Persbericht Atletiekunie)
0 reacties