Afgelopen week werd door de Technische Staf van de Atletiekunie de definitieve TeamNL selectie bekend gemaakt voor de WK Atletiek in Tokio. Met 53 atleten, 27 vrouwen en 26 mannen, reist Nederland in recordsterkte naar de WK atletiek, een historisch grote ploeg.
Top acht notering
‘De omstandigheden in Tokio zijn uitdagend – met een tijdsverschil van zeven uur, volle hotels en complexe logistiek – maar dit is juist waar onze kracht ligt. Met onze grootste delegatie ooit zijn we klaar om geschiedenis te schrijven. We mikken op minimaal vier medailles en een top 8-notering op de medaillespiegel. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze atleten laten zien dat Nederland tot de absolute wereldtop behoort’, aldus bondscoach Laurent Meuwly.
TeamNL in Tokio
| TeamNL vrouwen | Onderdeel |
|---|---|
| Minke Bisschops | 200 meter, 4x100m estafette |
| Marije van Hunenstijn | 200 meter, 4x100m estafette |
| Lieke Klaver | 400 meter, 4x100m estafette, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette |
| Eveline Saalberg | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette |
| Myrte van der Schoot | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette |
| Marissa Damink-Van der Meijden | 1500 meter |
| Amina Maatoug | 1500 meter |
| Diane van Es | 5000 meter |
| Maureen Koster | 5000 meter |
| Veerle Bakker | 3000 meter steeple chase |
| Nadine Visser | 100 meter horden, 4x100m estafette |
| Maayke Tjin A-Lim | 100 meter horden |
| Femke Bol | 400 meter horden, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette |
| Britt Weerman | hoogspringen |
| Pauline Hondema | verspringen |
| Jessica Schilder | kogelstoten |
| Jorinde van Klinken | kogelstoten, discuswerpen |
| Alida van Daalen | Discuswerpen |
| Sofie Dokter | zevenkamp |
| Emma Oosterwegel | zevenkamp |
| Anne Luijten | marathon |
| Marcella Herzog | marathon |
| Britt de Blaauw | 4×100 meter estafette |
| Isabel van den Berg | 4×100 meter estafette |
| Demi van den Wildenberg | 4×100 meter estafette |
| Lisanne de Witte | 4×400 meter estafette |
| Nina Franke | 4×400 meter estafette |
| TeamNL mannen | Onderdeel |
|---|---|
| Elvis Afrifa | 100 meter, 4x100m estafette |
| Taymir Burnet | 100 meter, 4x100m estafette |
| Xavi Mo-Ajok | 200 meter, 4x100m estafette |
| Jonas Phijffers | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette |
| Eugene Omalla | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette |
| Isaya Klein Ikkink | 400 meter, 4x400m estafette, 4x400m mixed estafette |
| Samuel Chapple | 800 meter |
| Ryan Clarke | 800 meter |
| Niels Laros | 1500 meter, 5000 meter |
| Stefan Nillessen | 1500 meter |
| Mike Foppen | 5000 meter |
| Job Geerds | 110 meter horden |
| Menno Vloon | polsstokhoogspringen |
| Shaquille Emanuelson | discuswerpen |
| Ruben Rolvink | discuswerpen |
| Denzel Comenentia | kogelslingeren |
| Sven Roosen | tienkamp |
| Tom Hendrikse | marathon |
| Nsikak Ekpo | 4×100 meter estafette |
| Onyema Adigida | 4×100 meter estafette |
| Timo Spiering | 4×100 meter estafette |
| Raphael Bouju | 4×100 meter estafette |
| Ramsey Angela | 4×400 meter estafette, 4×400 meter mixed estafette |
| Keenan Blake | 4×400 meter estafette |
| Liemarvin Bonevacia | 4×400 meter estafette |
| Terrence Agard | 4×400 meter estafette |
(persbericht Atletiekunie)







0 reacties